de 1.000 até 5.000 sms’s | 10.000 sms’s | 20.000 sms’s | 30.000 sms’s | |
PORTUGAL | 7 cênt/sms | 5 cênt/sms | 4 cênt/sms | 3.5 cênt/sms |
ANGOLA | 7 cênt/sms | 5 cênt/sms | 4 cênt/sms | 3.5 cênt/sms |
MOÇAMBIQUE | 7 cênt/sms | 5 cênt/sms | 4 cênt/sms | 3.5cênt/sms |
BRASIL | 6 cênt/sms | 4.285 cênt/sms | 3.428 cênt/sms | 2.928 cênt/sms |
ESPANHA | 9 cênt/sms | 6.43 cênt/sms | 5.144 cênt/sms | 4.501 cênt/sms |
NOTA: Condições especiais para bombeiros, revenda e outras quantidades. Antes de fazer a sua campanha Contacte-nos
O SMS possui uma taxa de abertura de 97% em menos de 90 segundos, o que qualifica o SMS como o canal de marketing mais eficaz e direto do mercado. Nessa situação, ele também se torna o canal perfeito para comunicar com os seus clientes.
Alguns exemplos que podem ajudá-lo:
- Relata alterações ou cancelamentos de eventos.
- Informa sobre alterações nos pedidos.
- Cancelamentos de voo ou viagem.
- Comunique alterações de última hora aos seus trabalhadores.
A estes valores acresce a taxa de iva em vigor.